【総評】東南アジア&オセアニア 旅 2018
2017.9/1〜6/28 合計286日間 全走行距離 20,164km 1日平均 約70.5km 全使用…
2017.9/1〜6/28 合計286日間 全走行距離 20,164km 1日平均 約70.5km 全使用…
2018.6/1〜6/28 合計28日間 全走行距離 1,975.5km 1日平均 約70.55km 使用…
2018.3/23〜6/1 合計71日間 全走行距離 6,068km 1日平均 約85km 使用金額 2…
2017.09.03〜2018.03.23 203Days 総合走行距離 12,140km 総合使用金額 70…
2018.2/28〜3/23 合計24日間 全走行距離 1,530.7km 1日平均 約63.7km 使用金額…
2017.2/25〜2/28 合計4日間 全走行距離 107.4km 1日平均 約26.85km 使用金額…
2017.2/13〜2/25 合計13日間 全走行距離 848.3km 1日平均 約65.2km 使用金額…
2017.11/12〜11/25&12/30〜2/13 合計60日間 全走行距離 2456.8km…
随時更新!バンコク滞在中に色々と行ったところの記録
※ギーコギーコ・ノコギリ・ギーコ(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ お出迎えの三人衆! 左手に持つのは罪人だと…